| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Thamel |
| 2 | 820 | Pokhara |
| 3 | 1.540 | Thinkhedunga |
| 4 | 2.860 | Ghorepani |
| 5 | 2.600 | Tadapani |
| 6 | 1.940 | Ghandruk |
| 7 | 820 | Pokhara |
| 8 | 1.314 | Kathmandu |
An der Südseite des Phewa Sees befindet sich die moderne Weltfriedens-Stupa, von der sich ein schöner Rundblick über See, Stadt und Bergwelt bietet.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 1.068 | Naya Pul |
| 5 | 3.200 | Poon Hill |
Peaceful Lodge :)