| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Thamel |
| 2 | 900 | Maccha Khola |
| 3 | 1.310 | Jagat |
| 4 | 2.240 | Lokpa (Lakuwa) |
| 5 | 2.285 | Chumling |
| 6 | 3.034 | Chhokangparo |
| 7 | 3.300 | Nile |
| 8 | 3.700 | Mu Gompa |
| 9 | 3.700 | Mu Gompa |
| 10 | 3.240 | Rachen Gompa |
| 11 | 2.850 | Chumje |
| 13 | 1.800 | Deng |
| 14 | 2.660 | Namrung |
| 15 | 3.180 | Lho |
| 16 | 3.500 | Samagaon |
| 17 | 3.860 | Samdo |
| 18 | 4.480 | Dharamsala |
| 19 | 3.792 | Bimtang |
| 20 | 1.860 | Dharapani |
| 22 | 1.149 | Syange |
| 23 | 1.300 | Tage zur freien Verfügung |
Auf dem Weg zum Dorf Li-H.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 18 | 3.899 | Samdo Ri |
| 19 | 5.100 | Larkya La |
Kleine Stupa im Tsum Valley.