| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.356 | Ramechhap |
| 3 | 2.640 | Phakding |
| 4 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 5 | 3.437 | Akklimatisierung Namche Bazaar |
| 6 | 3.734 | Thame |
| 7 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 8 | 2.860 | Lukla |
| 9 | 1.300 | Thamel |
Kloster bei Thame
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 2.671 | Lukla Airport |
Bei Thame.