| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 2.160 | Chisapani |
| 3 | 1.920 | Nagarkot |
| 4 | 1.345 | Bhaktapur |
| 5 | 1.300 | Zurück in Kathmandu |
| 6 | 820 | Pokhara |
| 7 | 820 | Pokhara |
| 8 | 820 | Pokhara |
| 9 | 820 | Pokhara |
| 10 | 1.300 | Kathmandu |
| 11 | 1.300 | Kathmandu |
Pagode des Changu Narayan. Der Tempel Changu gehört seit 1979 zum Unesco Weltkulturerbe.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 1.665 | Chaukibhanjag |
| 4 | 1.362 | Changu Narayan |
| 5 | 1.339 | Big Bodhnath |
| 5 | 1.314 | Pashupatinath |
| 7 | 1.550 | Sarangkot |
| 8 | 1.095 | World Peace Stupa Pokhara |
| 9 | 820 | Devis Fall (Wasserfall) |
| 11 | 1.307 | Durbar Square Kathmandu |
| 11 | 1.321 | Patan Durbar Square |
| 11 | 1.391 | Svayambhunath |
Von den umliegenden Bergen hat man einen guten Blick auf den Phewa-See.