Höhendiagramm Rundreise Nagarkot-Dhulikhel-Bhaktapur
Rundreise Nagarkot-Dhulikhel-Bhaktapur
Höhe der Schlafplätze
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
2 | 1.345 | Bhaktapur |
3 | 1.920 | Nagarkot |
5 | 1.524 | Dhulikhel |
6 | 1.607 | Namobuddha |
8 | 1.454 | Baltali |
9 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
10 | 1.314 | Kathmandu |
11 | 1.300 | Thamel |

Trekking bei Balthali.
Sonstige markante Punkte
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
2 | 1.315 | Pashupatinath Tempel |
2 | 1.339 | Big Bodhnath |
10 | 1.307 | Durbar Square Kathmandu |
10 | 1.321 | Patan Durbar Square |
10 | 1.391 | Svayambhunath |

Sadhu (wörtlich "Guter") ist im Hinduismus ein Oberbegriff für jene, die sich einem religiösen, teilweise streng asketischem Leben verschrieben haben.