| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 3 | 1.411 | Gongar |
| 4 | 2.000 | Simigaon |
| 5 | 3.191 | Yak Kharka Rolwaling |
| 6 | 3.750 | Beding |
| 8 | 4.165 | Na |
| 9 | 4.950 | Yanglung Ri Base Camp |
| 10 | 4.950 | Yanglung Ri Base Camp |
| 11 | 4.550 | Kabung |
| 12 | 4.980 | Nosy Knob |
| 13 | 5.562 | Trashi Lhabtsa |
| 14 | 5.100 | Nogle Karka |
| 15 | 3.734 | Thame/Resevetag |
| 17 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 18 | 2.860 | Lukla |
| 19 | 1.300 | Kathmandu |
Wunderbare Natur. Überall grüne Reisterrassen. Hier gesehen vom Fluss Kathali-Khola in der Rowaling Region.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 10 | 5.630 | Yanglung Ri |
| 14 | 6.273 | Pacharmo Peak |
Atemberaubene Landschaften.