| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Thamel |
| 2 | 820 | Pokhara |
| 3 | 1.900 | Pothana |
| 4 | 1.940 | Ghandruk |
| 5 | 2.600 | Tadapani |
| 6 | 2.750 | Ghoerpani |
| 7 | 1.460 | Tikhedhunga |
| 8 | 1.600 | Chandakot |
| 9 | 1.940 | Australian Camp |
| 10 | 1.550 | Sarangkot |
| 11 | 820 | Pokhara |
| 12 | 1.300 | Kathmandu |
Gorephani
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 7 | 3.200 | Poon Hill |
Annapurna Süd