Höhendiagramm Pisang Peak
Höhe der Schlafplätze
| Tag | Höhe | Schlafplatz |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.307 | Equipment-Check Kathmandu |
| 3 | 820 | Besisahar |
| 4 | 930 | Nagdi |
| 5 | 1.150 | Syange |
| 6 | 2.171 | Bargarchap |
| 7 | 2.670 | Charme |
| 8 | 3.212 | Pisang |
| 9 | 3.212 | Akklimatisierung in Pisang |
| 10 | 4.500 | Pisang Base Camp |
| 12 | 5.300 | Pisang High Camp |
| 13 | 4.500 | Pisang Base Camp |
| 14 | 3.540 | Reservetag in Manang |
| 15 | 3.540 | Manag |
| 16 | 4.200 | Ledar |
| 17 | 4.550 | Thorong Basecamp |
| 18 | 3.800 | Muktinath |
| 19 | 2.747 | Jomsom |
| 20 | 820 | Pokhara |
| 22 | 1.391 | Tage zur freien Verfügung |

Höhenweg von Pisang nach Manang. Pisang ist ein wichtiger Meilenstein beim Aufstieg in die Region Nyeshyang (Manang). Ab hier teilt sich der Weg oft in die tiefere Hauptroute...

Die kleinen Gompas auf dem Weg laden zum Verweilen ein. Einfach unglaublich schön....
Sonstige markante Punkte
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 13 | 6.091 | Pisang Peak |
| 18 | 5.416 | Thorong La Pass |

Am Thorong-La-Pass bei 5.416 Meter. Er ist der Übergang zwischen Thorong Phedi und Muktinath