| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.307 | Equipment-Check Kathmandu |
| 3 | 820 | Besisahar |
| 4 | 930 | Nagdi |
| 5 | 1.149 | Syange |
| 6 | 2.171 | Bargarchap |
| 7 | 2.670 | Charme |
| 8 | 3.212 | Pisang |
| 9 | 3.212 | Akklimatisierung in Pisang |
| 10 | 4.500 | Pisang Base Camp |
| 12 | 5.300 | Pisang High Camp |
| 13 | 4.500 | Pisang Base Camp |
| 14 | 3.621 | Reservetag in Manang |
| 15 | 3.621 | Manag |
| 16 | 4.050 | Ledar |
| 17 | 4.550 | Thorong Basecamp |
| 18 | 3.800 | Muktinath |
| 19 | 2.747 | Jomsom |
| 20 | 820 | Pokhara |
| 22 | 1.391 | Tage zur freien Verfügung |
Höhenweg von Pisang nach Manang.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 13 | 6.091 | Pisang Peak |
| 18 | 5.416 | Thorong La Pass |
Am Thorong-La-Pass bei 5.416 Meter.