| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 820 | Pokhara |
| 3 | 2.670 | Marpha |
| 4 | 3.312 | Kagbeni |
| 5 | 3.100 | Chele |
| 6 | 3.800 | Syangboche |
| 7 | 3.555 | Charang |
| 8 | 3.800 | Lo Manthang |
| 9 | 3.800 | Lo Manthang |
| 10 | 3.800 | Lo Manthang |
| 11 | 3.700 | Luri gompa |
| 12 | 3.500 | Tangya |
| 13 | 3.500 | Chhuksang |
| 14 | 3.800 | Muktinath |
| 15 | 2.747 | Jomsom |
| 16 | 820 | Pokhara |
| 17 | 1.300 | Thamel |
Typischer Tor-Chörten.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 2.747 | Jomsom |
Trek von Khagbeni nach Chele.