| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.300 | Kathmandu Equipment-Check |
| 3 | 2.860 | Lukla |
| 4 | 2.860 | Lukla |
| 5 | 3.050 | Chutanga |
| 6 | 3.580 | Thuli Kharka |
| 7 | 3.500 | Khothey |
| 8 | 4.350 | Tangnang |
| 9 | 4.350 | Akklimatisierung in Tangnang |
| 10 | 4.990 | Khare/ Base Camp |
| 11 | 5.651 | Mera High Camp |
| 12 | 4.990 | Khare |
| 13 | 4.990 | Reservetag |
| 14 | 2.860 | Lukla |
| 17 | 1.300 | Tage zur freien Verfügung |
Aufstieg zum Mera-Peak auf 6.461 Meter.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 6 | 4.600 | Zatrawa La Pass |
| 11 | 5.415 | Mera La Pass |
| 12 | 6.461 | Summit Mera Peak |
Im Mera-Peak Highcamp bei 5.800 Metern.