| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 600 | Arughat |
| 3 | 710 | Soti Khola |
| 4 | 880 | Labubesi |
| 5 | 930 | Tatopani (Manaslu) |
| 6 | 1.310 | Jagat |
| 7 | 1.600 | Ekle Bhatti |
| 8 | 1.800 | Deng |
| 9 | 2.110 | Ghap |
| 10 | 2.660 | Namrung |
| 11 | 3.180 | Lho |
| 12 | 3.500 | Samagaon |
| 13 | 3.860 | Samdo |
| 14 | 5.100 | Larkya Rest House |
| 15 | 3.792 | Bimtang |
| 16 | 2.560 | Gho |
| 17 | 1.860 | Dharapani |
| 18 | 1.149 | Syange |
| 19 | 820 | Besi Sahar |
| 20 | 1.300 | Kathmandu |
Wunderschöner Sonnenuntergang am Manaslu.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 13 | 4.400 | Manaslu Base Camp |
| 15 | 3.792 | Larkya La |
Auf dem Weg zum Dorf Li-H.