| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 710 | Soti Khola |
| 3 | 900 | Maccha Khola |
| 4 | 1.310 | Jagat |
| 5 | 1.800 | Deng |
| 6 | 2.660 | Namrung |
| 7 | 3.180 | Lho |
| 9 | 3.500 | Samagaon |
| 10 | 3.860 | Samdo |
| 11 | 3.860 | Samdo |
| 12 | 4.480 | Dharamsala (Larkya Phedi) |
| 13 | 3.792 | Bimtang |
| 14 | 1.860 | Dharapani |
| 15 | 1.149 | Syange |
| 17 | 1.300 | Tage zur freien Verfügung |
Der Samdo Ri.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 9 | 3.180 | Pungyen Gompa |
| 11 | 5.100 | Samdo Peak |
| 13 | 5.100 | Larkya La |
Auf dem Weg zum Dorf Li-H.