| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.300 | Equipment-Check in Kathmandu |
| 3 | 2.640 | Phakding |
| 4 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 5 | 3.447 | Akklimatisierung in Namche Bazaar |
| 6 | 3.770 | Tengboche |
| 7 | 4.243 | Pheriche |
| 8 | 4.243 | Akklimatisierung in Pheriche |
| 9 | 4.930 | Lobuche |
| 10 | 4.930 | Lobuche |
| 11 | 4.900 | Lobuche Base Camp |
| 12 | 5.550 | Lobuche High Camp |
| 13 | 5.550 | Lobuche High Camp |
| 14 | 4.700 | Dughla |
| 15 | 3.770 | Tengboche |
| 16 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 17 | 2.860 | Lukla |
| 18 | 1.300 | Tage zur freien Verfügung |
Pass bei Dughla.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 2.671 | Lukla Airport |
| 10 | 5.545 | Kala Patthar |
| 13 | 6.119 | Lobuche Summit |
Abstieg am Lobuche-Peak.