| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.950 | Dhunche |
| 3 | 2.200 | Syabru Besi |
| 4 | 2.480 | Lama Hotel |
| 5 | 3.541 | Mundu |
| 6 | 3.900 | Kyanjing Gompa |
| 7 | 3.900 | Kyanjing Gompa |
| 8 | 3.081 | Ghodatabela |
| 9 | 3.081 | Ghodatabela |
| 10 | 2.189 | Syabru Gau (Thulo Syabru) |
| 11 | 3.350 | Shing Gompa |
| 12 | 4.381 | Gosainkund |
| 13 | 4.381 | Gosainkund |
| 14 | 3.430 | Ghopte |
| 15 | 2.530 | Melamchigaon |
| 16 | 2.586 | Tarkeghyang |
| 17 | 2.586 | Tarkeghyang |
| 18 | 2.610 | Sermathang Helambu |
| 19 | 833 | Melamchi Bazaar |
| 20 | 1.300 | Thamel |
Land und Leute
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 7 | 4.950 | Chhurkuri Aussichtspunkt |
| 8 | 4.950 | Langtang Lirung Tsang Glacier |
| 13 | 4.381 | Ausflug zu den Seen Gosainkund |
| 17 | 3.276 | Yangri Peak |
Seen von Gosainkund, Langtang Lirung, abseits gelegen, Hindukultur, Trekking