| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.314 | Kathmandu |
| 3 | 188 | Chitwan Nationalpark |
| 5 | 101 | Lumbini |
| 6 | 820 | Pokhara |
| 7 | 1.460 | Tikhedhunga |
| 8 | 2.860 | Ghorepani |
| 9 | 1.460 | Tikhedhunga |
| 10 | 820 | Pokhara |
| 11 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
Dhaulagiri
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 2 | 1.314 | Pashupatinath |
| 2 | 1.345 | Bhaktapur |
| 2 | 1.339 | Big Bodhnath |
| 7 | 1.068 | Naya Pul |
| 9 | 3.200 | Poon Hill |
Rings um dem Bodhi-Baum (Pipalbaum). Einfach eine mystische Athmosphäre bei Sonnenaufgang in Lumbini.