Höhendiagramm Kanchenjunga-Trek
Kanchenjunga-Trek
Höhe der Schlafplätze
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
1 | 1.300 | Thamel |
2 | 1.152 | Ilam |
3 | 1.660 | Taplejung |
4 | 876 | Mitlung |
5 | 1.270 | Chirwa |
6 | 2.069 | Sukethum |
7 | 2.499 | Amjilosa |
8 | 2.726 | Gyabla |
9 | 3.425 | Ghunsa |
11 | 4.137 | Kambachen |
13 | 4.779 | Lhonak |
14 | 5.119 | Kanchenjunga-Basislager |
15 | 4.779 | Lhonak |
16 | 3.425 | Ghunsa |
17 | 4.215 | Sele La |
18 | 3.885 | Cheram |
19 | 3.070 | Tortong |
20 | 1.700 | Yamphudin |
21 | 1.300 | Sibudin |
22 | 824 | Panchami |
23 | 124 | Birtamod |
24 | 1.300 | Thamel |

Sonstige markante Punkte
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|
