| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.860 | Jiri |
| 3 | 2.580 | Khashru Bash |
| 4 | 2.580 | Sete |
| 5 | 2.670 | Junbesi |
| 6 | 2.330 | Nunthala |
| 7 | 2.040 | Kharikhola |
| 8 | 2.785 | Puiya |
| 9 | 2.640 | Phakding |
| 10 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 11 | 3.447 | Akklimatisierung in Namche Bazaar |
| 12 | 3.770 | Tengboche |
| 13 | 4.243 | Pheriche |
| 14 | 4.243 | Akklimatisierung in Pheriche |
| 15 | 4.930 | Lobuche |
| 16 | 5.170 | Gorak Shep |
| 17 | 4.930 | Lobuche |
| 18 | 3.770 | Thengboche |
| 19 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 20 | 2.860 | Lukla |
| 21 | 1.300 | Tage zur freien Verfügung |
Kleiner bunter Torchörten bei Phakding.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 16 | 5.350 | Mt. Everest Base Camp |
| 17 | 5.545 | Kala Patthar |
Auf dem Weg nach Gorak Shep überquert man diesen schönen Pass bei Lobuche (4.200 m).