| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.356 | Ramechhap |
| 3 | 2.640 | Phakding |
| 4 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 5 | 3.437 | Akklimatisierung Namche Bazaar |
| 6 | 3.700 | Portse Thanga |
| 7 | 4.040 | Dole |
| 8 | 4.410 | Machhermo |
| 9 | 4.790 | Gokyo |
| 10 | 4.694 | Dragnag |
| 11 | 4.840 | Dzonglha |
| 12 | 4.930 | Lobuche |
| 13 | 5.170 | Gorak Shep |
| 14 | 4.930 | Lobuche |
| 15 | 4.970 | Island Peak Base Camp |
| 16 | 4.970 | Island Peak Base Camp |
| 17 | 4.722 | Reservetag Chhunkhung |
| 19 | 3.770 | Tengboche |
| 20 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 21 | 2.860 | Lukla |
| 22 | 1.300 | Tage zur freien Verfügung |
Wilde Eisformationen lassen sich nicht fern ab vom Island-Peak Basecamp entdecken.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 2.671 | Lukla Airport |
| 10 | 5.360 | Gokyo Peak |
| 11 | 5.420 | Cho La Pass |
| 13 | 5.350 | Mt. Everest Basecamp |
| 14 | 5.545 | Kala Patthar |
| 16 | 6.189 | Island Peak Summit |
Die Ama Dablam mit ihren 6.990 m gilt in den Augen vieler als der schönste Berg des Himalayas.