| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.300 | Thamel |
| 3 | 2.500 | Rigmo |
| 4 | 1.680 | Jubing |
| 5 | 2.950 | Pangkongma |
| 6 | 3.360 | Cherem |
| 7 | 3.580 | Tashing Ongma |
| 8 | 3.500 | Kothe |
| 9 | 4.350 | Tangnag |
| 10 | 4.350 | Tangnag |
| 11 | 4.990 | Khare |
| 12 | 5.300 | Mera Base Camp |
| 13 | 5.651 | Mera High Camp |
| 14 | 5.300 | Mera Base Camp |
| 15 | 4.800 | Panch Pokhari |
| 16 | 5.640 | Amphu Laptsa Basecamp |
| 18 | 4.970 | Island Peak Base Camp |
| 19 | 4.970 | Island Peak Base Camp |
| 21 | 3.770 | Thengboche |
| 22 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 23 | 2.860 | Lukla |
| 24 | 1.391 | Tage zur freien Verfügung |
Kurz vorm Gipfel des Island Peaks.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 2.476 | Phaplu Airport |
| 14 | 6.461 | Summit Mera Peak |
| 19 | 6.189 | Island Peak Summit |
Der Amphu-Lapsa-Pass.