| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.314 | Kathmandu |
| 2 | 1.356 | Ramechhap |
| 3 | 2.640 | Phakding |
| 4 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 5 | 3.447 | Akklimatisierung in Namche Bazaar |
| 6 | 4.040 | Dole |
| 7 | 4.410 | Machhermo |
| 8 | 4.410 | Akklimatisierung in Machhermo |
| 9 | 4.790 | Gokyo |
| 10 | 4.694 | Dragnag |
| 11 | 4.840 | Dzonglha |
| 12 | 4.930 | Lobuche |
| 13 | 5.170 | Gorak Shep |
| 14 | 4.930 | Lobuche |
| 15 | 3.770 | Tengboche |
| 16 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 17 | 2.860 | Lukla |
| 18 | 1.300 | Thamel |
Everest Basecamp, Trekking, Nationalpark, alte hohe Wege, Kala Patthar
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 2.860 | Lukla |
| 10 | 5.360 | Summit Gokyo Ri |
| 11 | 5.420 | Cho La Pass |
| 13 | 5.350 | Mount Everest Basecamp |
| 14 | 5.545 | Kala Patthar |
Blick am Gokyo-Ri. Im Hintergrund der Lhotse und der Mount Everest.