| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Thamel |
| 2 | 1.356 | Ramechhap |
| 3 | 2.640 | Phakding |
| 4 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 5 | 3.447 | Akklimatisierung in Namche Bazaar |
| 6 | 3.700 | Portse Thanga |
| 7 | 4.040 | Dole |
| 8 | 4.410 | Machhermo |
| 9 | 4.790 | Gokyo |
| 10 | 4.790 | Gokyo |
| 11 | 3.700 | Portse Thanga |
| 12 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 13 | 2.860 | Lukla |
| 14 | 1.307 | Tage zur freien Verfügung |
Der Blick auf die höchste Bergkette dieser Erde.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 2.671 | Lukla Airport |
| 5 | 3.858 | Everest View Hotel |
| 10 | 5.360 | Gokyo Ri |
Manis bei Phakding.