Höhendiagramm Everest Basecamp Trekking
Everest Basecamp Trekking
Höhe der Schlafplätze
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
1 | 1.300 | Thamel |
2 | 1.356 | Ramechhap |
3 | 2.640 | Phakding |
4 | 3.447 | Namche Bazaar |
5 | 3.437 | Akklimatisierung Namche Bazaar |
6 | 3.770 | Tengboche |
7 | 4.243 | Pheriche |
8 | 4.243 | Pheriche |
9 | 4.930 | Lobuche |
10 | 5.170 | Gorak Shep |
11 | 4.930 | Lobuche |
12 | 3.770 | Thengboche |
13 | 3.447 | Namche Bazaar |
14 | 2.860 | Lukla |
15 | 1.300 | Thamel |

Kleine Stupa oberhalb von Dingboche
Sonstige markante Punkte
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
3 | 2.860 | Lukla |
10 | 5.350 | Mount Everest Base Camp |
11 | 5.650 | Kala Patthar |

Mount Everest, Khumbu Range, Sagamartha Nationalpark, hohe Wege