| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.356 | Ramechhap |
| 3 | 2.793 | Monjo |
| 4 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 5 | 3.780 | Khumjung |
| 6 | 3.995 | Pangboche |
| 7 | 3.995 | Pangboche |
| 8 | 4.323 | Dingboche |
| 9 | 4.800 | Chhukung |
| 10 | 4.800 | Chhukung |
| 11 | 4.930 | Lobuche |
| 12 | 5.170 | Gorak Shep |
| 13 | 4.837 | Dhzongla |
| 14 | 4.694 | Dragnag |
| 15 | 4.790 | Gokyo |
| 16 | 4.790 | Gokyo |
| 17 | 4.358 | Lungden |
| 18 | 3.734 | Thame |
| 19 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 20 | 2.860 | Lukla |
| 21 | 1.300 | Kathmandu |
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 2.860 | Lukla |
| 5 | 3.569 | Khunde Peak |
| 7 | 3.995 | Amma Dablam Base Camp |
| 10 | 4.700 | Chhukung Ri |
| 11 | 5.535 | Kongma La |
| 12 | 5.350 | Mount Everest Base Camp |
| 13 | 5.545 | Kala Patthar |
| 14 | 5.420 | Cho La Pass |
| 16 | 4.747 | Seen von Gokyo |
| 17 | 5.347 | Renjo La |
Kleine Stupa oberhalb von Dingboche