| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 152 | Nepalgunj |
| 3 | 2.150 | Dunai |
| 4 | 2.660 | Ankhe |
| 5 | 3.110 | Sumdo |
| 6 | 3.728 | Ringmo Phoksumdo |
| 7 | 3.728 | Akklimatisierung in Ringmo Phoksumd |
| 8 | 4.150 | Bagala Phedi |
| 9 | 4.465 | Pelungtang |
| 10 | 4.520 | Jaglung Gompa |
| 11 | 3.944 | Dho |
| 12 | 3.700 | Serkam |
| 13 | 3.540 | Khanigaon |
| 14 | 2.250 | Heutaghar |
| 15 | 2.150 | Dunai |
| 16 | 2.505 | Jhupal |
| 17 | 1.391 | Tage zur freien Verfügung |
Treking im Dolpo.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 3 | 2.505 | Jhupal |
Die Crew macht Pause. Der Platz ist aber auch wirklich einladend.