| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tage zur freien Verfügung |
| 3 | 829 | Beni |
| 4 | 950 | Babyachour |
| 5 | 1.860 | Dharapani |
| 6 | 1.850 | Muri |
| 7 | 2.080 | Boghara |
| 8 | 2.520 | Dobang |
| 9 | 3.100 | Sallaghari |
| 10 | 3.660 | Akklimatisierung im Italian BC |
| 12 | 4.200 | Chhonbardan-Gletscher |
| 13 | 4.600 | Akklimatisierung im Dhaulagiri Base Camp |
| 15 | 5.140 | Hidden Valley Camp |
| 16 | 4.107 | Yak Kharka Dhaulagiri |
| 17 | 2.747 | Jomsom |
| 18 | 820 | Pokhara |
| 19 | 1.314 | Kathmandu |
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 15 | 5.360 | French Col |
| 17 | 2.670 | Marpha |
Dharapani