| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.346 | Ankunft in Kathmandu |
| 2 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 3 | 829 | Beni |
| 4 | 950 | Babyachour |
| 5 | 1.738 | Darbang (Darwang) |
| 6 | 1.850 | Muri |
| 7 | 2.080 | Boghara |
| 8 | 2.520 | Dobang |
| 9 | 3.100 | Sallaghari |
| 10 | 3.660 | Italian BC |
| 12 | 4.200 | Chhonbardan-Gletscher |
| 13 | 4.600 | Dhaulagiri Base Camp |
| 15 | 5.140 | Hidden Valley Camp |
| 16 | 4.950 | Dhampus Base Camp |
| 17 | 4.107 | Yak Kharka Dhaulagiri |
| 18 | 2.747 | Übernachtung in Jomsom |
| 19 | 820 | Übernachtung in Pokhara |
| 20 | 1.307 | Tage zur freien Verfügung |
Dhaulagiri, Berg, Nationalpark, Trekking, French Col, Kali Gandaki, Gletscher
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 16 | 6.012 | Dhampus Peak |
| 18 | 2.670 | Marpha |
Die Brücke am Myagdi-Khola. Wie lange sie wohl noch hält :)