| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.300 | Thamel |
| 3 | 820 | Besisahar |
| 4 | 930 | Nagdi |
| 5 | 1.149 | Syange |
| 6 | 2.171 | Bargarchap |
| 7 | 2.670 | Charme |
| 8 | 3.212 | Pisang |
| 9 | 3.621 | Manang |
| 10 | 3.621 | Manang |
| 11 | 4.050 | Ledar |
| 12 | 5.118 | Chulu Base Camp |
| 13 | 5.608 | Chulu High Camp |
| 14 | 5.608 | Chulu High Camp |
| 15 | 4.550 | Thorong Phedi Basecamp |
| 16 | 3.800 | Muktinath |
| 17 | 2.747 | Jomsom |
| 18 | 820 | Pokhara |
| 19 | 1.300 | Thamel |
Alte Handelsrouten, Annapurna, Nationalpark, Trekking, Thorong La Pass
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 14 | 6.420 | Chulu West Summit |
| 16 | 5.416 | Thorong La Pass |
Trekking bei schönstem Wetter in Richtung Mount-Chulu-West Highcamp.