| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 1.300 | Thamel |
| 3 | 820 | Besisahar |
| 4 | 930 | Nagdi |
| 5 | 1.149 | Syange |
| 6 | 2.171 | Bargarchap |
| 7 | 2.670 | Charme |
| 8 | 3.212 | Pisang |
| 9 | 3.657 | Ngawal |
| 10 | 4.019 | Chulu Far East BC |
| 11 | 4.839 | Chulu Far East HC |
| 12 | 4.019 | Chulu Far East BC |
| 13 | 3.621 | Manang |
| 14 | 4.050 | Ledar |
| 15 | 4.450 | Thorong Phedi Basecamp |
| 16 | 3.800 | Muktinath |
| 17 | 2.747 | Jomsom |
| 18 | 820 | Pokhara |
| 19 | 1.300 | Thamel |
Gangapurna bedeutet übersetzt soviel wie "wasserspendende Göttin". Die Gangapurna lässt sich gut aus dem Dorf Manang bestaunen. Auf der klassischen Annapurnarunde, lässt sich in Manang sehr gut ein Ruhetag zur Akklimatisierung einlegen. Manang ist das Gegenstück zu Namche Bazaar, welches auf dem Everest-Trek auch von den meisten zur Akklimatisation genutzt wird. Wunderschöner See am Gangapurna
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 12 | 6.059 | Summit Chulu Far East |
| 16 | 5.416 | Thorong-La Pass |
Alte Handelsrouten, Annapurna, Nationalpark, Trekking, Thorong La Pass