| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Thamel |
| 2 | 1.300 | Equipment-Check Kathmandu |
| 3 | 820 | Besisahar |
| 4 | 930 | Nagdi |
| 5 | 1.149 | Syange |
| 6 | 2.171 | Bargarchap |
| 7 | 2.670 | Charme |
| 8 | 3.212 | Pisang |
| 9 | 3.657 | Ngawal |
| 10 | 4.019 | Chulu Far East Base Camp |
| 11 | 4.839 | Chulu Far East High Camp |
| 12 | 4.019 | Chulu Far East Base Camp |
| 13 | 4.019 | Chulu Far East Base Camp |
| 14 | 3.621 | Manang |
| 15 | 4.050 | Ledar |
| 16 | 5.118 | Chulu Base Camp |
| 17 | 5.608 | Chulu High Camp |
| 18 | 5.608 | Chulu High Camp |
| 19 | 5.608 | Reservetag Chulu High Camp |
| 20 | 4.450 | Thorong Phedi Basecamp |
| 21 | 3.800 | Muktinath |
| 22 | 2.747 | Jomsom |
| 23 | 820 | Pokhara |
| 24 | 1.300 | Tage zur freien Verfügung |
Am Thorong-La-Pass bei 5.416 Meter.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 12 | 6.059 | Summit Chulu Far East |
| 18 | 6.417 | Summit Chulu West |
| 21 | 4.450 | Thorong La Pass |
Home-Sweet-Home im Chulu-West-Highcamp.