| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.314 | Kathmandu |
| 2 | 2.640 | Phakding |
| 3 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 4 | 3.437 | Akklimatisierung Namche Bazaar |
| 5 | 3.770 | Thengboche |
| 6 | 4.323 | Dingboche |
| 7 | 4.323 | Dingboche |
| 8 | 4.722 | Chhunkhung |
| 9 | 4.722 | Chhunkhung |
| 10 | 3.770 | Thengboche |
| 11 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 12 | 2.860 | Lukla |
| 13 | 1.314 | Kathmandu |
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 2 | 2.671 | Lukla Airport |
| 9 | 5.857 | Chhukung Tse |
Eingang zum Kloster Thengboche