| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Thamel |
| 2 | 1.300 | Kathmandu Equipment-Check |
| 3 | 2.671 | Lukla Airport |
| 4 | 3.050 | Chutanga |
| 5 | 3.580 | Thuli Kharka |
| 6 | 3.500 | Khothey |
| 7 | 4.350 | Tangnag |
| 8 | 4.350 | Akklimatisierung in Tangnag |
| 9 | 4.990 | Khare |
| 10 | 5.300 | Mera Basecamp |
| 11 | 5.651 | Mera High Camp |
| 12 | 5.300 | Mera Base Camp |
| 13 | 4.800 | Panch Pokhari |
| 14 | 4.800 | Reservetag Panch Pokhari |
| 15 | 5.450 | Baruntse Base Camp |
| 23 | 5.450 | Baruntse Base Camp |
| 26 | 5.640 | Amphu Laptsa Basecamp |
| 27 | 4.722 | Chhunkhung + Reservetage |
| 29 | 3.447 | Namche Bazaar |
| 30 | 2.860 | Lukla |
| 31 | 1.314 | Kathmandu |
Blick vom Mera Peak bei 6.450 Metern.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 5 | 4.600 | Zatrawa La Pass |
| 12 | 6.461 | Summit Mera Peak |
| 23 | 7.129 | Summit Mount Baruntse |
| 27 | 4.260 | Amphu Laptsa Pass |
Der Amphu-Lapsa-Pass.