| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 794 | Bhulbhule |
| 3 | 1.149 | Syange |
| 4 | 1.700 | Tal |
| 5 | 2.662 | Chame |
| 6 | 3.210 | Upper Pisang |
| 7 | 3.621 | Manang |
| 8 | 3.596 | Höhenanpassung in Manang |
| 9 | 3.758 | Khangsar |
| 10 | 4.150 | Tilicho Basecamp Lodge |
| 11 | 4.923 | Tilicho See |
| 12 | 4.923 | Reservetag am Tilicho See |
| 13 | 4.925 | Tilicho See Northern Camp |
| 14 | 3.460 | Naphukana |
| 15 | 2.747 | Jomsom |
| 16 | 820 | Pokhara |
| 17 | 1.300 | Thamel |
Mount Chulu, Berg, Annapurna Runde, Trekking, Bergsteigen
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 14 | 5.121 | Mesokanto La Pass |
Der erste Blick auf die Annapurna eröffnet sich ab Charme. Sehr beeindruckend.