| Tag | Schlafplatz | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 2 | 820 | Besisahar |
| 3 | 930 | Nagdi |
| 4 | 1.149 | Syange |
| 5 | 2.171 | Bargarchap |
| 6 | 2.662 | Chame |
| 7 | 3.212 | Pisang oder Upper Pisang |
| 8 | 3.621 | Manang |
| 9 | 3.596 | Höhenanpassung in Manang |
| 10 | 4.050 | Ledar |
| 11 | 4.550 | Thorong La Base Camp |
| 12 | 3.800 | Muktinath |
| 13 | 2.747 | Jomsom |
| 14 | 820 | Pokhara |
| 15 | 1.300 | Kathmandu |
| 16 | 1.314 | Kathmandu |
Diese schöne Manimauer befindet sich zwischen Pisang und Manang. Der Höhenweg über Upper-Pisang Richtung Manang gehört zu den schönsten Trekingpfaden in Nepal.
| Tag | Wegpunkt | Höhe |
|---|---|---|
| 12 | 5.416 | Thorong La Pass |
Am Thorong-La-Pass bei 5.416 Meter.