Höhendiagramm Annapurna Basecamp Trek
Annapurna Basecamp Trek
Höhe der Schlafplätze
| Tag | Höhe | Schlafplatz |
|---|---|---|
| 1 | 1.300 | Thamel |
| 2 | 806 | Pewa See Pokhara |
| 3 | 1.940 | Ghandruk |
| 4 | 1.948 | Chhomrong |
| 5 | 2.340 | Sinuwa |
| 6 | 3.100 | Deurali |
| 7 | 3.800 | Machapuchre Base Camp |
| 8 | 4.133 | Annapurna Base Camp |
| 9 | 2.300 | Bamboo |
| 10 | 1.780 | Jhinu Danda |
| 11 | 1.900 | Pothana |
| 12 | 820 | Pokhara |
| 13 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
| 14 | 1.314 | Kathmandu |

Machhapuchhare
Sonstige markante Punkte
| Tag | Höhe | Schlafplatz |
|---|---|---|
| 3 | 1.068 | Naya Pul |

Annapurna Basecamp, Trekking, Pokhara, Pewa See, easy life