Nepal News
Feed
Mitarbeiter
Neue Nationalparkgebühren (NTB/TIMS) in Nepal
Ab Mitte 2012 tritt die folgende Gebührenregelung für den Eintritt in die Nationalparks in Kraft.
| Nationalpark | Gebühren | Sonderzuschlag | TIMS | Gesamt | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Annapurna | € 20,00 | € 0,00 | US$ 10,00 | € 30,00 | |
| Langtang | € 30,00 | € 0,00 | US$ 10,00 | € 40,00 | |
| Khumbu/Everest | € 30,00 | € 0,00 | US$ 10,00 | € 40,00 | |
| Dhaulagiri | € 20,00 | € 0,00 | US$ 10,00 | € 30,00 | |
| Dorpatan | € 30,00 | € 0,00 | US$ 10,00 | € 40,00 | |
| Ganesh Himal | € 20,00 | € 10,00 | US$ 10,00 | € 40,00 | zzgl. Tamang |
| Jumla/Rara Lake | € 30,00 | € 0,00 | US$ 10,00 | € 4,00 | |
| Kangchendzönga | € 20,00 | € 30,00 | US$ 10,00 | € 60,00 | 3 Wochen |
| Lower Dolpo | € 30,00 | € 20,00 | US$ 10,00 | € 60,00 | 14 Tage |
| Makalu | € 30,00 | € 10,00 | US$ 10,00 | € 60,00 | |
| Manaslu | € 20,00 | € 100,00 | US$ 10,00 | € 130,00 | 10 Tage / zzgl. Annapurna |
| Mustang | € 20,00 | € 500,00 | US$ 10,00 | € 530,00 | 10 Tage / zzgl. Annapurna |
| Nar Phu | € 20,00 | € 90,00 | US$ 10,00 | € 120,00 | 15 Tage / zzgl. Annapurna |
| Rollwaling | € 20,00 | € 10,00 | US$ 10,00 | € 40,00 | |
| Tamang | € 30,00 | € 10,00 | US$ 10,00 | € 50,00 | zzgl. Langtang |
| Tsum Valley | € 0,00 | € 135,00 | US$ 10,00 | € 145,00 | zzgl. Manaslu |
TIMS (Trekkers Information management System)
Die TIMS-Gebühren betragen 20,00 US$, sofern das Permit nicht von einer nepalesischen Agentur beantragt wird.
Grundlage ist ein Wechselkurs von 1€ => 100 Rs.
Die Angaben sind narürlich ohne Gewähr - sollten aber stimmen! :)